產品目錄
聯(lián)系方式
聯(lián)系人:張雷
手機:15388696106,13891838710
傳真:029-84532713
地址:陜西省西安市灃東新城西咸路501號啟航時代廣場C座1405
郵編:710086
郵箱:zhl@yuutee.cn
產品中心

MGDB-35-O-E/T GAIA電源模塊
輸出功率:35W特性:- 28Vdc輸入按照MIL-STD-704D/E標準- 超?。?.5英寸(12.5MM)- 105℃(外殼)提供35W功率無減額- 寬溫度范圍:-40℃至+105℃(外殼)- 集成LC電磁干擾濾波- *短路保護- DIL24, 9位標準出腳- 金屬外殼 -1,500Vdc隔離- 禁止功能
MGDM-35 - 35W DC-DC轉換器
生產商:  | Gaia  | 
產品類別:  | DC-DC轉換器  | 
系列:  | MGDM-35系列 - 35W高可靠系列  | 
輸出功率:  | 35W  | 
特性:  | - 28Vdc輸入按照MIL-STD-704D/E標準  | 
數(shù)據(jù)表:  | MGDM-35系列數(shù)據(jù)表  | 
型號  | 輸入電壓  | 輸出數(shù)目  | 輸出電壓  | 輸出電流  | 選項  | 
MGDS-35-H-B  | 9-36VDC  | 單路  | 3.3V  | 7.0A  | T, S, L  | 
MGDS-35-H-C  | 9-36VDC  | 單路  | 5V  | 7.0A  | T, S, L  | 
MGDS-35-H-E  | 9-36VDC  | 單路  | 12V  | 2.9A  | T, S, L  | 
MGDS-35-H-F  | 9-36VDC  | 單路  | 15V  | 2.3A  | T, S, L  | 
MGDB-35-H-C  | 9-36VDC  | 雙路  | +/-5V  | +/-4.0A  | T, S, L  | 
MGDB-35-H-E  | 9-36VDC  | 雙路  | +/-12V  | +/-1.7A  | T, S, L  | 
MGDB-35-H-F  | 9-36VDC  | 雙路  | +/-15V  | +/-1.3A  | T, S, L  | 
MGDT-35-H-BE  | 9-36VDC  | 三路  | 3.3V +12V - 12V  | 4.0A +1.1A -1.1A  | T, S, L  | 
MGDT-35-H-BF  | 9-36VDC  | 三路  | 3.3V +15V -15V  | 4.0A +0.9A -0.9A  | T, S, L  | 
MGDT-35-H-CE  | 9-36VDC  | 三路  | 5V +12V - 12V  | 4.0A +1.1A -1.1A  | T, S, L  | 
MGDT-35-H-CF  | 9-36VDC  | 三路  | 5V +15V -15V  | 4.0A +0.9A -0.9A  | T, S, L  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
MGDS-35-O-B  | 18-75VDC  | 單路  | 3.3V  | 7.0A  | T, S, L  | 
MGDS-35-O-C  | 18-75VDC  | 單路  | 5V  | 7.0A  | T, S, L  | 
MGDS-35-O-E  | 18-75VDC  | 單路  | 12V  | 2.9A  | T, S, L  | 
MGDS-35-O-F  | 18-75VDC  | 單路  | 15V  | 2.3A  | T, S, L  | 
MGDB-35-O-C  | 18-75VDC  | 雙路  | +/-5V  | +/-4.0A  | T, S, L  | 
MGDB-35-O-E  | 18-75VDC  | 雙路  | +/-12V  | +/-1.7A  | T, S, L  | 
MGDB-35-O-F  | 18-75VDC  | 雙路  | +/-15V  | +/-1.3A  | T, S, L  | 
MGDT-35-O-BE  | 18-75VDC  | 三路  | 3.3V +12V - 12V  | 4.0A +1.1A -1.1A  | T, S, L  | 
MGDT-35-O-BF  | 18-75VDC  | 三路  | 3.3V +15V -15V  | 4.0A +0.9A -0.9A  | T, S, L  | 
MGDT-35-O-CE  | 18-75VDC  | 三路  | 5V +12V - 12V  | 4.0A +1.1A -1.1A  | T, S, L  | 
MGDT-35-O-CF  | 18-75VDC  | 三路  | 5V +15V -15V  | 4.0A +0.9A -0.9A  | T, S, L  | 
